1 条题解

  • 0
    @ 2025-2-14 20:50:07

    C :

    #include<stdio.h>
    #define M 40
    #define N 11
    int main()
    {
    	int i,j,grade,feedback[M],count[N]={0};
    	for(i=0;i<M;i++)
    	{
    		scanf("%d",&feedback[i]);
    	}
    	for(i=0;i<M;i++)
    	{
    		switch(feedback[i])
    		{
    			case 1:count[1]++;break;
    			case 2:count[2]++;break;
    			case 3:count[3]++;break;
    			case 4:count[4]++;break;
    			case 5:count[5]++;break;
    			case 6:count[6]++;break;
    			case 7:count[7]++;break;
    			case 8:count[8]++;break;
    			case 9:count[9]++;break;
    			case 10:count[10]++;break;
    			default:printf("input error!\n");
    		}
    	}
    	printf("Grade   Count   Histogram\n");
    	for(grade=1;grade<=N-1;grade++)
    	{
    		printf("%-8d%-8d",grade,count[grade]);
    		for(j=0;j<count[grade];j++)
    		{
    			printf("%c",'*');
    		}
    		printf("\n");
    	}
    	return 0;
    } 
    
    • 1

    信息

    ID
    404
    时间
    1000ms
    内存
    2MiB
    难度
    (无)
    标签
    递交数
    0
    已通过
    0
    上传者