• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
391 391   第8章:数组8.4 不及格人数 0 / 1 10
392 392   第8章:数组8.5 高于平均分 0 / 0 (无)
393 393   第8章:数组8.6 最高分学生 0 / 0 (无)
394 394   第8章:数组8.7 最大最小值互换 0 / 0 (无)
395 395   第8章:数组8.10 对角线之和 0 / 0 (无)
396 396   第8章:数组8.11 矩阵求和 0 / 1 10
397 397   第8章:数组 8.12 杨辉三角形 0 / 0 (无)
398 398   第8章:数组8.13(选做)兔子生崽问题 0 / 0 (无)
399 399   第8章:数组8.16(选做)插入排序 0 / 0 (无)
400 400   第8章:数组8.17(选做)冒泡排序 0 / 0 (无)
401 401   第8章:数组8.18(选做)大数的存储问题 0 / 0 (无)
402 402   【设计型】第8章:数组 对角线置1 0 / 0 (无)
403 403   【设计型】第8章:数组 数组转置 0 / 0 (无)
404 404   第8章:数组8.8 餐饮服务质量打分 0 / 0 (无)
405 405   【设计型】第8章:数组 筛选法求100之内的素数 0 / 0 (无)
406 406   【设计型】第8章:数组 删除数组元素 0 / 0 (无)
407 407   【设计型】第8章:数组 正方形图案 0 / 0 (无)
408 408   【设计型】第8章:数组8.9 平均数、中位数、众数 0 / 0 (无)
409 409   【设计型】第8章:数组 排列组合 0 / 2 10
573 573   第8章:数组8.16(选做)插入排序 0 / 0 (无)
574 574   第8章:数组8.17(选做)冒泡排序 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题