Hydro官方深入浅出+信奥启蒙题库
登录以参加训练计划
Hydro官方深入浅出+信奥启蒙题库
章节 2. 信奥编程启蒙
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 信奥编程启蒙 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1 【例2.1】Hello World | 0 | 0 | (无) |
P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 0 | 0 | (无) |
P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 0 | 0 | (无) |
P101 练18.1 还要等多久 | 0 | 0 | (无) |
P102 练18.2 苹果和虫子 | 0 | 0 | (无) |
P103 练18.3 组别判断 | 0 | 0 | (无) |
P104 练18.4 计算邮资 | 0 | 0 | (无) |
P105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 0 | 0 | (无) |
P106 【例19.2】 判断身材 | 0 | 0 | (无) |
P107 【例19.3】 田忌赛马 | 0 | 0 | (无) |
P108 练19.1 整数大小比较 | 0 | 0 | (无) |
P109 练19.2 三个数 | 0 | 0 | (无) |
P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 0 | 0 | (无) |
P110 练19.3 比大小 | 0 | 0 | (无) |
P111 练19.4 骑车与走路 | 0 | 0 | (无) |
P112 练19.5 判断生肖 | 0 | 0 | (无) |
P113 【例20.1】 范围判断 | 0 | 0 | (无) |
P114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 0 | 0 | (无) |
P115 【例20.3】 0与1 | 0 | 0 | (无) |
P116 练20.1 适合晨练 | 0 | 0 | (无) |
P117 练20.2 判断是否为两位数 | 0 | 0 | (无) |
P118 练20.3 开灯关灯 | 0 | 0 | (无) |
P119 练20.4 判断点在第几象限 | 0 | 0 | (无) |
P12 练4.1 阿布拉1 | 0 | 0 | (无) |
P120 练20.5 点和正方形的关系 | 0 | 0 | (无) |
P121 【例21.1】 定制毕业服 | 0 | 0 | (无) |
P122 【例21.2】 判断整数位数 | 0 | 0 | (无) |
P123 【例21.3】 字符类型判断 | 0 | 0 | (无) |
P124 练21.1 年龄段判断 | 0 | 0 | (无) |
P125 练21.2 邮寄包裹 | 0 | 0 | (无) |
P126 练21.3 神奇装置 | 0 | 0 | (无) |
P127 练21.4 体质指数BMI | 0 | 0 | (无) |
P128 练21.5 打车费用 | 0 | 0 | (无) |
P129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 0 | 0 | (无) |
P13 练4.2 列朋波骨 | 0 | 0 | (无) |
P130 【例22.2】 整除相乘 | 0 | 0 | (无) |
P131 【例22.3】 回文数 | 0 | 0 | (无) |
P132 练22.1 闰年与平年 | 0 | 0 | (无) |
P133 练22.2 欧耶欧耶 | 0 | 0 | (无) |
P134 练22.3 爱你爱你 | 0 | 0 | (无) |
P135 练22.4 三角形判断 | 0 | 0 | (无) |
P136 【例23.1】 后天星期 | 0 | 0 | (无) |
P137 【例23.2】 这个月有几天 | 0 | 0 | (无) |
P138 【例23.3】 简单计算器 | 0 | 0 | (无) |
P139 练23.1 成绩等级 | 0 | 0 | (无) |
P14 练4.3 3个连续数 | 0 | 0 | (无) |
P140 练23.2 王宅六味 | 0 | 0 | (无) |
P141 练23.3 晶晶赴约会 | 0 | 0 | (无) |
P142 练23.4 首字母 | 0 | 0 | (无) |
P143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 0 | 0 | (无) |
P144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 0 | 0 | (无) |
P145 【例24.3】 奇数求和 | 0 | 0 | (无) |
P146 练24.1 老狼老狼 | 0 | 0 | (无) |
P147 练24.2 for循环求和 | 0 | 0 | (无) |
P148 练24.3 循环输出 | 0 | 0 | (无) |
P149 【例25.1】 不说脏话 | 0 | 0 | (无) |
P15 练4.4 牛吃牧草 | 0 | 0 | (无) |
P150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 0 | 0 | (无) |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 0 | 0 | (无) |
P152 练25.1 打老虎 | 0 | 0 | (无) |
P153 练25.2 订餐时间 | 0 | 0 | (无) |
P154 练25.3 偶数求和 | 0 | 0 | (无) |
P155 【例26.1】 人类的本质 | 0 | 0 | (无) |
P156 【例26.2】 循环判断输出 | 0 | 0 | (无) |
P157 【例26.3】 多数求和 | 0 | 0 | (无) |
P158 练26.1 输出偶数 | 0 | 0 | (无) |
P159 练26.2 分苹果 | 0 | 0 | (无) |
P16 【例5.1】量身高 | 0 | 0 | (无) |
P160 练26.3 求平均年龄 | 0 | 0 | (无) |
P161 【例27.1】 求整数的和与均值 | 0 | 0 | (无) |
P162 【例27.2】 最小n值 | 0 | 0 | (无) |
P163 【例27.3】 第几项 | 0 | 0 | (无) |
P164 练27.1 叮叮当当 | 0 | 0 | (无) |
P165 练27.2 布纳特难题 | 0 | 0 | (无) |
P166 练27.3 称心如意 | 0 | 0 | (无) |
P167 【例28.1】 统计奖牌 | 0 | 0 | (无) |
P168 【例28.2】 求出e的值 | 0 | 0 | (无) |
P169 【例28.3】 数列分段 | 0 | 0 | (无) |
P17 【例5.2】输出第二个整数 | 0 | 0 | (无) |
P170 练28.1 多边形内角和 | 0 | 0 | (无) |
P171 练28.2 满足条件的数累加 | 0 | 0 | (无) |
P172 练28.3 短信计费 | 0 | 0 | (无) |
P173 练28.4 上课点名 | 0 | 0 | (无) |
P174 【例29.1】 求阶乘 | 0 | 0 | (无) |
P175 【例29.2】 幂的末尾 | 0 | 0 | (无) |
P176 【例29.3】 求小数的某一位 | 0 | 0 | (无) |
P177 练29.1 人口增长问题 | 0 | 0 | (无) |
P178 练29.2 末两位数 | 0 | 0 | (无) |
P179 练29.3 银行利息 | 0 | 0 | (无) |
P18 练5.1 复读机 | 0 | 0 | (无) |
P180 【例30.1】 平方根 | 0 | 0 | (无) |
P181 【例30.2】回家作业 | 0 | 0 | (无) |
P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 0 | 0 | (无) |
P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 0 | 0 | (无) |
P184 练30.2 错误减法 | 0 | 0 | (无) |
P185 练30.3 奇偶分家 | 0 | 0 | (无) |
P186 【例31.1】 石头剪子布 | 0 | 0 | (无) |
P187 【例31.2】 证书等级 | 0 | 0 | (无) |
P188 【例31.3】正常血压 | 0 | 0 | (无) |
P189 练31.1 年龄与疾病 | 0 | 0 | (无) |
P19 练5.2 阿布拉2 | 0 | 0 | (无) |
P190 练31.2 数值统计 | 0 | 0 | (无) |
P191 练31.3 画图 | 0 | 0 | (无) |
P192 【例32.1】 学游泳 | 0 | 0 | (无) |
P193 【例32.2】 凑数 | 0 | 0 | (无) |
P194 【例32.3】 数位积 | 0 | 0 | (无) |
P195 练32.1 立方和不等式 | 0 | 0 | (无) |
P196 练32.2 种植竹笋 | 0 | 0 | (无) |
P197 练32.3 买房子 | 0 | 0 | (无) |
P198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 0 | 0 | (无) |
P199 【例33.2】 两位数 | 0 | 0 | (无) |
P2 【例2.2】你好世界 | 0 | 0 | (无) |
P20 练5.3 电影票 | 0 | 0 | (无) |
P200 【例33.3】 凑数 | 0 | 0 | (无) |
P201 练33.1 3721数 | 0 | 0 | (无) |
P202 练33.2 素数判断 | 0 | 0 | (无) |
P203 练33.3 水仙花数 | 0 | 0 | (无) |
P204 【例34.1】 计分程序 | 0 | 0 | (无) |
P205 【例34.2】 配对碱基链 | 0 | 0 | (无) |
P206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 0 | 0 | (无) |
P207 练34.1 学习加法 | 0 | 0 | (无) |
P208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 0 | 0 | (无) |
P209 【例35.2】 角谷猜想 | 0 | 0 | (无) |
P21 【例6.1】 比赛成绩 | 0 | 0 | (无) |
P210 【例35.3】 最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
P211 练35.1 传输数据 | 0 | 0 | (无) |
P212 练35.2 加加乐 | 0 | 0 | (无) |
P213 练35.3 大大大 | 0 | 0 | (无) |
P214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
P215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 0 | 0 | (无) |
P216 【例36.2】 计数问题 | 0 | 0 | (无) |
P217 【例36.3】 最大质数 | 0 | 0 | (无) |
P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 0 | 0 | (无) |
P219 练36.2 不定方程求解 | 0 | 0 | (无) |
P22 【例6.2】捡石头 | 0 | 0 | (无) |
P220 练36.3 九九乘法表 | 0 | 0 | (无) |
P221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
P222 【例37.2】 求分数序列和 | 0 | 0 | (无) |
P223 【例37.3】 菱形图形 | 0 | 0 | (无) |
P224 练37.1 有规律图形 | 0 | 0 | (无) |
P225 练37.2 图形的窍门1 | 0 | 0 | (无) |
P226 练37.3 图形的窍门2 | 0 | 0 | (无) |
P227 【例38.1】 画出矩形 | 0 | 0 | (无) |
P228 【例38.2】 图形输出 | 0 | 0 | (无) |
P229 【例38.3】 X战警 | 0 | 0 | (无) |
P23 【例6.3】 套盒子 | 0 | 0 | (无) |
P230 练38.1 宇宙大爆炸 | 0 | 0 | (无) |
P231 练38.2 大写字母 Y | 0 | 0 | (无) |
P232 练38.3 空心菱形 | 0 | 0 | (无) |
P233 练38.4 金字塔 | 0 | 0 | (无) |
P234 【例39.1】 鼓掌次数 | 0 | 0 | (无) |
P235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 0 | 0 | (无) |
P236 练39.1 书香阁座位 | 0 | 0 | (无) |
P237 练39.2 蜗牛爬树 | 0 | 0 | (无) |
P238 练39.3 鸡兔同笼 | 0 | 0 | (无) |
P239 练39.4 百钱买百鸡 | 0 | 0 | (无) |
P24 练6.1 植树造林 | 0 | 0 | (无) |
P240 【例40.1】 字符类型判断 | 0 | 0 | (无) |
P241 【例40.2】 蜗牛字母 | 0 | 0 | (无) |
P242 【例40.3】ISBN码 | 0 | 0 | (无) |
P243 练40.1 小写变大写 | 0 | 0 | (无) |
P244 练40.2 打印字符 | 0 | 0 | (无) |
P245 练40.3 ASCII码 | 0 | 0 | (无) |
P246 【例41.1】 乘方计算 | 0 | 0 | (无) |
P247 【例41.2】 绝对值排序 | 0 | 0 | (无) |
P248 【例41.3】 最小数和最大数 | 0 | 0 | (无) |
P249 练41.1比分数 | 0 | 0 | (无) |
P25 练6.2 兴趣小组 | 0 | 0 | (无) |
P250 练41.2计算2的幂 | 0 | 0 | (无) |
P251 练41.3 计算星期几 | 0 | 0 | (无) |
P252 【例42.1】 雇佣兵 | 0 | 0 | (无) |
P253 【例42.2】 数学课上 | 0 | 0 | (无) |
P254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 0 | 0 | (无) |
P255 练42.1 计算线段长度 | 0 | 0 | (无) |
P256 练42.2 求绝对值 | 0 | 0 | (无) |
P257 练42.3 浮点数向零舍入 | 0 | 0 | (无) |
P258 练42.4 优秀数字 | 0 | 0 | (无) |
P259 练42.5 大象喝水 | 0 | 0 | (无) |
P26 练6.3 整数的和 | 0 | 0 | (无) |
P260 【例43.1】 八进制转十进制 | 0 | 0 | (无) |
P261 【例43.2】 IP地址 | 0 | 0 | (无) |
P262 【例43.3】 转二进制 | 0 | 0 | (无) |
P263 练43.1十进制转八进制 | 0 | 0 | (无) |
P264 练43.2十进制转十六进制 | 0 | 0 | (无) |
P265 练43.3算进制 | 0 | 0 | (无) |
P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 0 | 0 | (无) |
P267 【例44.2】 1的个数 | 0 | 0 | (无) |
P268 【例44.3】 内码对称 | 0 | 0 | (无) |
P269 练44.1 比特童币 | 0 | 0 | (无) |
P27 【例7.1】保留3位小数 | 0 | 0 | (无) |
P270 练44.2 二进制转化为十进制 | 0 | 0 | (无) |
P271 练44.3 二进制串 | 0 | 0 | (无) |
P272 【例45.1】 高低位交换 | 0 | 0 | (无) |
P273 【例45.2】 筷子大作战 | 0 | 0 | (无) |
P274 【例45.3】 寻找最低数 | 0 | 0 | (无) |
P275 【例45.4】 数位翻转 | 0 | 0 | (无) |
P276 练45.1 计算2的幂 | 0 | 0 | (无) |
P277 练45.2 异或运算 | 0 | 0 | (无) |
P278 练45.3 小 B 的异或 | 0 | 0 | (无) |
P279 【例46.1】 完全数 | 0 | 0 | (无) |
P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 | 0 | (无) |
P280 【例46.2】 数字统计 | 0 | 0 | (无) |
P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 0 | 0 | (无) |
P282 练46.1 求π的值 | 0 | 0 | (无) |
P283 练46.2 求丑数 | 0 | 0 | (无) |
P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | (无) |
P285 练46.4 第N个智慧数 | 0 | 0 | (无) |
P286 【例47.1】 倒序数 | 0 | 0 | (无) |
P287 【例47.2】 转进制 | 0 | 0 | (无) |
P288 【例47.3】 最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
P289 练47.1 交作业 | 0 | 0 | (无) |
P29 练7.1 埃及金字塔 | 0 | 0 | (无) |
P290 练47.2 通力合作 | 0 | 0 | (无) |
P291 练47.3 谁是老大 | 0 | 0 | (无) |
P292 练47.4 小明吃苹果 | 0 | 0 | (无) |
P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
P294 【例49.1】回文平方数 | 0 | 0 | (无) |
P295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 0 | 0 | (无) |
P296 【例50.2】 计算书费 | 0 | 0 | (无) |
P297 【例50.3】 平衡数 | 0 | 0 | (无) |
P298 练50.1 查分程序 | 0 | 0 | (无) |
P299 练50.2 卡牌游戏 II | 0 | 0 | (无) |
P3 练2.1 春节快乐 | 0 | 0 | (无) |
P30 练7.2 保留12位小数 | 0 | 0 | (无) |
P300 练50.3 日记第几天 | 0 | 0 | (无) |
P301 【例51.1】 删除元素 | 0 | 0 | (无) |
P302 【例51.2】 插入元素 | 0 | 0 | (无) |
P303 【例51.3】 平移数据 | 0 | 0 | (无) |
P304 练51.1 向量点积计算 | 0 | 0 | (无) |
P305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 0 | 0 | (无) |
P306 练51.3 纸杯猜数 | 0 | 0 | (无) |
P307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 0 | 0 | (无) |
P308 【例52.2】 序列倒置 | 0 | 0 | (无) |
P309 练52.1 输出成绩 | 0 | 0 | (无) |
P31 练7.3买图书 | 0 | 0 | (无) |
P310 练52.2 数组间的比较大小 | 0 | 0 | (无) |
P311 练52.3 插队 | 0 | 0 | (无) |
P312 【例53.1】 最大数位置 | 0 | 0 | (无) |
P313 【例53.2】 白细胞计数 | 0 | 0 | (无) |
P314 练53.1 打擂台 | 0 | 0 | (无) |
P315 练53.2 小明做题 | 0 | 0 | (无) |
P316 【例54.1】 奇数单增序列 | 0 | 0 | (无) |
P317 【例54.2】 学生组队 | 0 | 0 | (无) |
P318 练54.1 6084问题 | 0 | 0 | (无) |
P319 练54.2 小科的三角形 | 0 | 0 | (无) |
P32 练7.4梯形面积 | 0 | 0 | (无) |
P320 练54.3 竞选总统 | 0 | 0 | (无) |
P321 练54.4 整数ABC | 0 | 0 | (无) |
P322 练54.5 损失最小 | 0 | 0 | (无) |
P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 | 0 | (无) |
P324 【例55.2】 约翰书架 | 0 | 0 | (无) |
P325 【例55.3】 绝对值排序 | 0 | 0 | (无) |
P326 练55.1 合影效果 | 0 | 0 | (无) |
P327 练55.2 跳绳比赛 | 0 | 0 | (无) |
P328 练55.3 收益最大 | 0 | 0 | (无) |
P329 练55.4 沙堡 | 0 | 0 | (无) |
P33 【例8.1】人民币支付 | 0 | 0 | (无) |
P330 【例56.1】 和为给定数 | 0 | 0 | (无) |
P331 【例56.2】 购买饮料 | 0 | 0 | (无) |
P332 练56.1 猜猜乐 | 0 | 0 | (无) |
P333 练56.2 查找最接近的元素 | 0 | 0 | (无) |
P334 【例57.1】 字典序第几小 | 0 | 0 | (无) |
P335 【例57.2】 上一个排列 | 0 | 0 | (无) |
P336 【例57.3】火星人 | 0 | 0 | (无) |
P337 练57.1 全排列问题 | 0 | 0 | (无) |
P338 【例58.1】 明明的随机数 | 0 | 0 | (无) |
P339 【例58.2】 序列处理 | 0 | 0 | (无) |
P34 【例8.2】成绩 | 0 | 0 | (无) |
P340 【例58.3】 电梯运行时间 | 0 | 0 | (无) |
P341 练58.1 严格排名 | 0 | 0 | (无) |
P342 【例59.1】 合并果子 | 0 | 0 | (无) |
P343 练59.1 第n大的数 | 0 | 0 | (无) |
P344 【例60.1】 整数去重 | 0 | 0 | (无) |
P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 | 0 | (无) |
P346 【例60.3】 找素数 | 0 | 0 | (无) |
P347 练60.1 丢失的数字 | 0 | 0 | (无) |
P348 练60.2 众数 | 0 | 0 | (无) |
P349 练60.3 余数个数 | 0 | 0 | (无) |
P35 【例8.3】计算球的体积 | 0 | 0 | (无) |
P350 练60.4 捉迷藏 | 0 | 0 | (无) |
P351 练60.5 素数筛选 | 0 | 0 | (无) |
P352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 0 | 0 | (无) |
P353 【例61.1】 机器翻译 | 0 | 0 | (无) |
P354 【例61.2】 最近的一对 | 0 | 0 | (无) |
P355 【例61.3】 图书管理员 | 0 | 0 | (无) |
P356 练61.1 统计字符数 | 0 | 0 | (无) |
P357 练61.2 掷骰子 | 0 | 0 | (无) |
P358 练61.3 文体两开花 | 0 | 0 | (无) |
P359 【例62.1】 矩阵加法 | 0 | 0 | (无) |
P36 练8.1 尼克与强盗 | 0 | 0 | (无) |
P360 【例62.2】 相邻数之和 | 0 | 0 | (无) |
P361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 | 0 | (无) |
P362 练62.1 矩形的下三角 | 0 | 0 | (无) |
P363 练62.2 矩阵乘法 | 0 | 0 | (无) |
P364 练62.3 学习效率 | 0 | 0 | (无) |
P365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 | 0 | (无) |
P366 【例63.2】 回形方阵 | 0 | 0 | (无) |
P367 练63.1 蛇行三角形 | 0 | 0 | (无) |
P368 练63.2 斜行方阵 | 0 | 0 | (无) |
P369 练63.3 迂回方阵 | 0 | 0 | (无) |
P37 练8.2 完成习题 | 0 | 0 | (无) |
P370 【例64.1】 二维数组转置 | 0 | 0 | (无) |
P371 【例64.2】 生日相同 | 0 | 0 | (无) |
P372 练64.1 图像旋转 | 0 | 0 | (无) |
P373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 | 0 | (无) |
P374 练64.3 打印沙漏 | 0 | 0 | (无) |
P375 【例65.1】 循环比赛 | 0 | 0 | (无) |
P376 【例65.2】 清除地雷 | 0 | 0 | (无) |
P377 【例65.3】 细胞个数 | 0 | 0 | (无) |
P378 练65.1 水洼个数 | 0 | 0 | (无) |
P379 练65.2 跳房子 | 0 | 0 | (无) |
P38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 0 | 0 | (无) |
P380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 | 0 | (无) |
P381 【例66.1】 图论入门 | 0 | 0 | (无) |
P382 【例66.2】 朋友关系 | 0 | 0 | (无) |
P383 练66.1 黑马篮球队 | 0 | 0 | (无) |
P384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 | 0 | (无) |
P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 | 0 | (无) |
P386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 | 0 | (无) |
P387 练67.1 斐波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
P388 练67.2 金猪大家庭 | 0 | 0 | (无) |
P389 练67.3 背单词 | 0 | 0 | (无) |
P39 练8.4带余除法 | 0 | 0 | (无) |
P390 【例68.1】自动应答器 | 0 | 0 | (无) |
P391 【例68.2】 简单密码 | 0 | 0 | (无) |
P392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 0 | 0 | (无) |
P393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 | 0 | (无) |
P394 练68.2 字符串判等 | 0 | 0 | (无) |
P395 练68.3 车牌问题 | 0 | 0 | (无) |
P396 练68.4 雷同检测 | 0 | 0 | (无) |
P397 练68.5 采访报道 | 0 | 0 | (无) |
P398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 0 | 0 | (无) |
P399 【例69.2】 矩阵交换行 | 0 | 0 | (无) |
P4 练2.2 单句春晓 | 0 | 0 | (无) |
P40 练8.5 幸运数 | 0 | 0 | (无) |
P400 【例69.3】 字符串中的空格 | 0 | 0 | (无) |
P401 练69.1 单词的长度 | 0 | 0 | (无) |
P402 练69.2 单词倒排 | 0 | 0 | (无) |
P403 练69.3 整理药名 | 0 | 0 | (无) |
P404 练69.4 信息加密 | 0 | 0 | (无) |
P405 练69.5 恺撒加密术 | 0 | 0 | (无) |
P406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 | 0 | (无) |
P407 【例70.2】 求A-B字符串 | 0 | 0 | (无) |
P408 【例70.3】 单词翻转 | 0 | 0 | (无) |
P409 练70.1 验证子串 | 0 | 0 | (无) |
P41 【例9.1】输出字符三角形 | 0 | 0 | (无) |
P410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 0 | 0 | (无) |
P411 练70.3 删除单词后缀 | 0 | 0 | (无) |
P412 【例71.1】 字典序排序 | 0 | 0 | (无) |
P413 【例71.2】 01串排序 | 0 | 0 | (无) |
P414 【例71.3】 拼最大整数 | 0 | 0 | (无) |
P415 练71.1成绩排序 | 0 | 0 | (无) |
P416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 0 | 0 | (无) |
P417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 0 | 0 | (无) |
P418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 0 | 0 | (无) |
P419 【例72.4】乘法运算 | 0 | 0 | (无) |
P42 【例9.2】打印字符 | 0 | 0 | (无) |
P420 练72.1 茶道 | 0 | 0 | (无) |
P421 练72.2 n-1位数 | 0 | 0 | (无) |
P422 练72.3 A+B的结果 | 0 | 0 | (无) |
P423 练72.4 口算练习题 | 0 | 0 | (无) |
P424 【例73.1】 找球号 | 0 | 0 | (无) |
P425 【例73.2】 数组的距离 | 0 | 0 | (无) |
P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 0 | 0 | (无) |
P427 【例74.2】 古风排版 | 0 | 0 | (无) |
P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 | 0 | (无) |
P429 练74.1 垂直直方图 | 0 | 0 | (无) |
P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 0 | 0 | (无) |
P430 【例75.1】 坐标统计 | 0 | 0 | (无) |
P431 【例75.2】 区间合并 | 0 | 0 | (无) |
P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 0 | 0 | (无) |
P433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 | 0 | (无) |
P434 练75.2采购奖品 | 0 | 0 | (无) |
P435 练75.3 日期排序 | 0 | 0 | (无) |
P436 【例76.1】 病人排队 | 0 | 0 | (无) |
P437 练76.1生日排序 | 0 | 0 | (无) |
P438 练76.2 精挑细选 | 0 | 0 | (无) |
P439 练76.3 分数线划定 | 0 | 0 | (无) |
P44 练9.1 字符菱形 | 0 | 0 | (无) |
P440 【例77.1】模拟链表 | 0 | 0 | (无) |
P441 【例77.2】经验值 | 0 | 0 | (无) |
P442 练77.1 队列复原 | 0 | 0 | (无) |
P443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 | 0 | (无) |
P444 【例78.2】大整数加法 | 0 | 0 | (无) |
P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 | 0 | (无) |
P446 练78.1 高精度乘法 | 0 | 0 | (无) |
P447 练78.2 大整数减法 | 0 | 0 | (无) |
P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 0 | 0 | (无) |
P449 【例82.1】不吉利日期 | 0 | 0 | (无) |
P45 练9.2 打印ASCII码 | 0 | 0 | (无) |
P450 【例82.2】 座次问题 | 0 | 0 | (无) |
P451 【例82.3】 公平抽签 | 0 | 0 | (无) |
P452 练82.1 涂国旗 | 0 | 0 | (无) |
P453 练82.2 三连击 | 0 | 0 | (无) |
P454 练82.3 选数 | 0 | 0 | (无) |
P455 【例83.1】 奥利凡德 | 0 | 0 | (无) |
P456 【例83.2】二分查找 | 0 | 0 | (无) |
P457 【例83.3】假币问题 | 0 | 0 | (无) |
P458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 | 0 | (无) |
P459 练83.1 压缩歌曲 | 0 | 0 | (无) |
P46 练9.3 加四密码 | 0 | 0 | (无) |
P460 练83.2 汽水瓶 | 0 | 0 | (无) |
P461 练83.3 特殊的集合 | 0 | 0 | (无) |
P462 练83.4 分解因数 | 0 | 0 | (无) |
P463 练83.5 二分查找2 | 0 | 0 | (无) |
P464 【例84.1】 取余运算 | 0 | 0 | (无) |
P465 【例84.2】分香蕉 | 0 | 0 | (无) |
P466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 | 0 | (无) |
P467 练84.2 光荣的梦想 | 0 | 0 | (无) |
P468 【例85.1】 金银岛 | 0 | 0 | (无) |
P469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 | 0 | (无) |
P47 【例10.1】机票打折 | 0 | 0 | (无) |
P470 【例85.3】 过河问题 | 0 | 0 | (无) |
P471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 2
- 创建人