算法训练

登录以参加训练计划

算法训练

题目源于信息学奥赛一本通Online Judge

章节 1. 顺序结构程序设计

开放

题目 尝试 AC 难度
318   C语言程序设计教程(第三版)课后习题11.8 4 1 10
319   摄氏温度转华氏温度 (C2F) [1*] 1 1 10
320   倒序数(COrder) [1*] 1 1 10
321   分糖果(candy) [1*] 1 1 10
322   求三位整数各位数字之和 1 1 10
323   求圆的面积和周长 1 1 10
324   温度转换 1 1 10
325   马虎的算式 2 0 10
326   分糖果 1 1 10
327   求任意一个三位数P的各位数字之和。 1 1 10
328   字符A转成对应的ascII码 1 1 10
329   长方形的面积 2 1 10
330   最大值与最小值 1 1 10
331   水仙花数 1 1 10
332   五个朋友分巧克力豆 1 1 10
333   逆序输出 3 0 10
334   计算长方形的半周长和面积(实数) 1 0 10
335   考试五 成绩整理 1 0 10
336   计算浮点数相除的余 1 1 10
337   等差数列末项计算 1 1 10
338   苹果和虫子 1 1 10
339   计算三角形面积 1 1 10

章节 2. 循环结构的程序设计

开放

题目 尝试 AC 难度
340   0是第几个输入的数 find [1*] 2 1 10
341   求最大最小值 2 0 10
342   求圆周率的值 1 0 10
343   求出100以内的全部素数,并按每行五个数显示 2 0 10
344   循环结构练习-1 1 1 10
345   循环结构练习-2 1 1 10
346   循环结构练习-3 1 1 10
347   循环结构练习-4 1 1 10
348   循环结构练习-5 1 1 10
349   循环结构练习-6 1 1 10
350   求n个梯形的平均面积 1 0 10
351   求每位同学的身高 2 1 10
352   求N个同学的总分和平均分 1 1 10
353   最小公倍数 1 1 10
354   最大公约数 1 1 10
355   习题5-3-3 最小公倍数 1 1 10
356   习题5-3-4 求最小公倍数 1 0 10
357   习题5-4 字符统计 0 0 (无)
358   习题5-5 求和 1 0 10
359   习题5-6-1 连续阶乘求和 0 0 (无)
360   习题5-14 牛顿迭代法求方程的根 0 0 (无)
361   习题5-15 二分法求方程的根 0 0 (无)
362   求水仙花数 0 0 (无)
363   求五角星数 0 0 (无)
364   求1!+2!+3!+...+10!的和 0 0 (无)
365   求200以内的素数 0 0 (无)
366   钱币兑换1 1 0 10
367   纸币兑换 0 0 (无)
368   第四章:for循环结构《例题》 1 1 10
369   第四章:for循环结构《练习1:计算n的阶乘》 0 0 (无)
370   第四章:for循环结构《练习2:计算s=1+1/2+1/3+…+1/n》 1 1 10
371   第四章:for循环结构《练习3:求n个数的平均值》 0 0 (无)
372   第四章:for循环结构《练习4:求s=11+22+33+..+nn 》 0 0 (无)
373   第四章:for循环结构《练习5:求s=n+nn+nnn+……+ nnn…nnn(n个n)》 0 0 (无)
374   第四章:for循环结构《练习6:Fibonacci序列》 0 0 (无)

章节 4. 数组

开放

题目 尝试 AC 难度
375   【一维数组】数组元素移动(1) 1 1 10
376   【一维数组】数组元素移动(2) 0 0 (无)
377   【一维数组】排序后的奇数项 0 0 (无)
378   【字符数组】字符输出 2 1 10
379   约瑟夫问题 1 1 10
380   【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 0 0 (无)
381   乐乐的得分 0 0 (无)
382   查找数组中的某个数 0 0 (无)
383   统计直角的数目 0 0 (无)
384   找出最小的圆 0 0 (无)
385   找找谁的身高超过全班的平均身高 1 1 10
386   数字三角形 2 0 10
387   摘红苹果 1 1 10
388   苹果摘陶陶 0 0 (无)
389   军事演习 1 1 10
390   拉手游戏 1 1 10
391   第8章:数组8.4 不及格人数 1 0 10
392   第8章:数组8.5 高于平均分 0 0 (无)
393   第8章:数组8.6 最高分学生 0 0 (无)
394   第8章:数组8.7 最大最小值互换 0 0 (无)
395   第8章:数组8.10 对角线之和 0 0 (无)
396   第8章:数组8.11 矩阵求和 1 0 10
397   第8章:数组 8.12 杨辉三角形 0 0 (无)
398   第8章:数组8.13(选做)兔子生崽问题 0 0 (无)
399   第8章:数组8.16(选做)插入排序 0 0 (无)
400   第8章:数组8.17(选做)冒泡排序 0 0 (无)
401   第8章:数组8.18(选做)大数的存储问题 0 0 (无)
402   【设计型】第8章:数组 对角线置1 0 0 (无)
403   【设计型】第8章:数组 数组转置 0 0 (无)
404   第8章:数组8.8 餐饮服务质量打分 0 0 (无)
405   【设计型】第8章:数组 筛选法求100之内的素数 0 0 (无)
406   【设计型】第8章:数组 删除数组元素 0 0 (无)
407   【设计型】第8章:数组 正方形图案 0 0 (无)
408   【设计型】第8章:数组8.9 平均数、中位数、众数 0 0 (无)
409   【设计型】第8章:数组 排列组合 2 0 10
410   查找 0 0 (无)
411   插入有序数组 0 0 (无)
412    数组元素的移动 0 0 (无)
413   猴子选大王 0 0 (无)
414   评分程序 0 0 (无)
415   倒三角数阵1815 0 0 (无)
416   习题6-1 筛选法求素数 0 0 (无)
417   习题6-2 排序 0 0 (无)
418   习题6-3 求整型矩阵对角线元素之和 0 0 (无)
419   习题6-9 折半查找 0 0 (无)
420   习题6-10 字符统计 0 0 (无)
421   例题6-5 求矩阵最大值 0 0 (无)
422   例题6-8 单词统计 0 0 (无)
423   陶陶摘苹果 0 0 (无)
424   不高兴的津津 0 0 (无)
425   津津的储蓄计划 1 1 10
426   连续自然数和 0 0 (无)
427   子数整数 0 0 (无)
428   重复数字 0 0 (无)
429   查找10的位置 0 0 (无)
430   找奸细 0 0 (无)
431   统计谁比我大 0 0 (无)
432   彩色的棋子(chess) 0 0 (无)
433   C++作业3-2:编写一组求数组中最大最小元素的函数 0 0 (无)
434   【入门】找数组的最大数 0 0 (无)
435   【入门】数组逆序 0 0 (无)
436   【基础】去除重复数字 0 0 (无)
437   【入门】陶陶摘苹果 0 0 (无)
438   【入门】年龄与疾病 0 0 (无)
439   向量点积计算 0 0 (无)
440   开关灯 0 0 (无)
441   白细胞计数 0 0 (无)
442   直方图 0 0 (无)
443   最长平台 0 0 (无)
444   矩阵交换行 0 0 (无)
445   同行列对角线的格 0 0 (无)
446   计算矩阵边缘元素之和 1 1 10
447   矩阵加法 0 0 (无)
448   图像旋转 0 0 (无)
449   图像模糊处理 0 0 (无)
450   统计数字字符个数 0 0 (无)
451   找第一个只出现一次的字符 0 0 (无)
452   基因相关性 0 0 (无)
453   输出亲朋字符串 0 0 (无)
454   配对碱基链 0 0 (无)
455   加密的病历单 0 0 (无)
456   整理药名 0 0 (无)
457   删除单词后缀 0 0 (无)
458   单词的长度 0 0 (无)
459   最高分数的学生姓名 0 0 (无)
460   【入门】求n个数的最大值和最小值 0 0 (无)
461   矩阵转置 0 0 (无)
462   石头剪子布 0 0 (无)
463   密码翻译 0 0 (无)

章节 5. 函数

开放

题目 尝试 AC 难度
464   【设计型】第7章:函数7.3 最大值 0 0 (无)
465   【设计型】第7章:函数7.4 最小公倍数 0 0 (无)
466   【设计型】第7章:函数7.5 阶乘值 0 0 (无)
467   【设计型】第7章:函数7.6 阶乘和 0 0 (无)
468   【设计型】第7章:函数7.7(1) 穷举法求最大公约数 0 0 (无)
469   【设计型】第7章:函数7.7(2) 欧几里得算法求最大公约数 0 0 (无)
470   【设计型】第7章:函数7.7(3) 递归法求最大公约数 0 0 (无)
471   【设计型】第7章:函数 7.8(选做) 分椰子 0 0 (无)
472   【设计型】第7章:函数7.9(选做) 算年龄 0 0 (无)
473   【设计型】第7章:函数7.10(选做) 数字魔术游戏 0 0 (无)
474   【验证型】第7章:函数 哥德巴赫猜想 0 0 (无)
475   【设计型】第7章:函数 十六变十 0 0 (无)
476   【设计型】第7章:函数 奇数和 0 0 (无)
477   【设计型】第7章:函数 逆序整数 0 0 (无)
478   【设计型】第7章:函数 输出m~n之间的Fibonacci数 0 0 (无)
479   【验证型】第7章:函数 回文数 0 0 (无)
480   【设计型】第7章:函数 素数个数和累加和 0 0 (无)
481   【创新型】第7章:函数 数字拆解 0 0 (无)
482   【创新型23361】第7章:函数 第39级台阶 0 0 (无)
483   找孪生素数对 0 0 (无)
484   欧拉版哥德巴赫猜想 0 0 (无)
485   现代版哥德巴赫猜想 0 0 (无)
486   金蝉素数 0 0 (无)
487   进制转换 0 0 (无)
488   ab区间的所有素数 0 0 (无)
489   习题7-1.1 求最大公约数 0 0 (无)
490   习题7-1.2 求最小公倍数 0 0 (无)
491   习题7-3 判断素数 0 0 (无)
492   习题7-16 数制转换 0 0 (无)
493   习题7-18 日期计算 0 0 (无)
494   字符串逆序 0 0 (无)
495   【入门】歌德巴赫猜想 0 0 (无)
496   【入门】输出m和n范围内的完全数(完美数) 0 0 (无)
497   甲流病人初筛 0 0 (无)
498   素数对 0 0 (无)
499   我家的门牌号 0 0 (无)
500   最大质因子序列 0 0 (无)
501   单词替换 0 0 (无)

章节 6. 高精度计算

开放

题目 尝试 AC 难度
502   [数值问题]高精度比较 0 0 (无)
503   高精度入门第3题:高精度乘单精度《计算2的N次方》 0 0 (无)
504   高精度阶乘的和 0 0 (无)
505   高精度减法 0 0 (无)
506   循环 0 0 (无)
507   【设计型】第11章:指针和数组 高精度加法 0 0 (无)
508   麦森数 0 0 (无)
509   火星上的加法运算 0 0 (无)
510   高精度减法 0 0 (无)
511   高精度小数 0 0 (无)
512   高精度除法 0 0 (无)
513   求 N!的值(ni) 0 0 (无)
514   求 A/B 高精度值(ab) 0 0 (无)
515   求 n 累加和(ja) 0 0 (无)
516   阶乘和(sum) 0 0 (无)
517   高精度求积(multiply) 0 0 (无)
518   天使的起誓(yubikili) 0 0 (无)
 
参加人数
2
创建人