算法训练
章节 7. 数据排序
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
519 分割排序 | 0 | 0 | (无) |
520 确定排序序列 | 0 | 0 | (无) |
521 算法7-12:有向无环图的拓扑排序 | 0 | 0 | (无) |
522 算法9-5~9-8:二叉排序树的基本操作 | 0 | 0 | (无) |
523 算法10-1:直接插入排序 | 0 | 0 | (无) |
524 算法10-2:折半插入排序 | 0 | 0 | (无) |
525 算法10-4,10-5:希尔排序 | 0 | 0 | (无) |
526 算法10-9:简单选择排序 | 0 | 0 | (无) |
527 奥运排序问题 | 0 | 0 | (无) |
528 C语言-选择排序 | 0 | 0 | (无) |
529 C语言-排序 | 0 | 0 | (无) |
530 C语言-字符排序 | 0 | 0 | (无) |
531 C语言-成绩排序 | 0 | 0 | (无) |
532 C语言-链表排序 | 0 | 0 | (无) |
533 《C语言程序设计》江宝钏主编-习题4-3-字母排序 | 0 | 0 | (无) |
534 《C语言程序设计》江宝钏主编-习题8-1-指针排序 | 0 | 0 | (无) |
535 二叉排序树 | 0 | 0 | (无) |
536 排序 | 0 | 0 | (无) |
537 成绩排序2 | 0 | 0 | (无) |
538 字符排序 | 0 | 0 | (无) |
539 成绩排序3 | 0 | 0 | (无) |
540 数组排序 | 0 | 0 | (无) |
541 字符串排序 | 0 | 0 | (无) |
542 姓名排序 | 0 | 0 | (无) |
543 整数奇偶排序 | 0 | 0 | (无) |
544 Sort | 0 | 0 | (无) |
545 C语言-选择排序 | 0 | 0 | (无) |
546 C语言-成绩排序 | 0 | 0 | (无) |
547 排序问题 | 0 | 0 | (无) |
548 明明的随机数 | 0 | 0 | (无) |
549 输油管道问题 | 0 | 0 | (无) |
550 ASCII码排序 | 0 | 0 | (无) |
551 基础排序I:冒泡排序 | 0 | 0 | (无) |
552 基础排序II:插入排序 | 0 | 0 | (无) |
553 奇怪的排序 | 0 | 0 | (无) |
554 排队打饭 | 0 | 0 | (无) |
555 【C语言训练】排序问题<1> | 0 | 0 | (无) |
556 【C语言训练】排序问题<2> | 0 | 0 | (无) |
557 三个数的排序 | 0 | 0 | (无) |
558 ASCII码排序 | 0 | 0 | (无) |
559 排序 | 0 | 0 | (无) |
560 排序 | 0 | 0 | (无) |
561 【一维数组】排序后的奇数项 | 0 | 0 | (无) |
562 【绝对值排序】 | 0 | 0 | (无) |
563 日期排序 | 0 | 0 | (无) |
564 排序 | 0 | 0 | (无) |
565 按1的个数排序 | 0 | 0 | (无) |
566 一种排序 | 0 | 0 | (无) |
567 数列排序 | 0 | 0 | (无) |
568 排序 | 0 | 0 | (无) |
569 排序 | 0 | 0 | (无) |
570 车厢重组 | 0 | 0 | (无) |
571 三个整数的排序 | 0 | 0 | (无) |
572 三数排序 | 0 | 0 | (无) |
573 第8章:数组8.16(选做)插入排序 | 0 | 0 | (无) |
574 第8章:数组8.17(选做)冒泡排序 | 0 | 0 | (无) |
575 【设计型】第5章:选择控制结构 大小排序 | 0 | 0 | (无) |
576 字符串排序 | 0 | 0 | (无) |
577 【设计型】第9章: 指针 9.16 反向排序 | 0 | 0 | (无) |
578 日期排序 | 0 | 0 | (无) |
579 习题6-2 排序 | 0 | 0 | (无) |
580 例题6-3 冒泡排序 | 0 | 0 | (无) |
581 新生赛-绝对值排序 | 0 | 0 | (无) |
582 习题8-1 排序输出 | 0 | 0 | (无) |
583 习题8-2 字符串排序输出 | 0 | 0 | (无) |
584 排序--明明的随机数 | 0 | 0 | (无) |
585 排序 | 0 | 0 | (无) |
586 学生成绩的排序 | 0 | 0 | (无) |
587 排序小游戏 | 0 | 0 | (无) |
588 11 排序 | 0 | 0 | (无) |
589 13 字符排序 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 递推算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
590 贴瓷砖 | 0 | 0 | (无) |
591 统计方案 | 0 | 0 | (无) |
592 小明的烦恼 | 0 | 0 | (无) |
593 不容易系列之一 | 0 | 0 | (无) |
594 斐波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
595 冬冬爬楼梯 | 0 | 0 | (无) |
596 平面分割问题 | 0 | 0 | (无) |
597 超级台阶 | 0 | 0 | (无) |
598 昆虫繁殖 | 0 | 0 | (无) |
599 松鼠吃果子 | 0 | 0 | (无) |
600 汉诺塔I | 0 | 0 | (无) |
601 汉诺塔III | 0 | 0 | (无) |
602 汉诺塔II | 0 | 0 | (无) |
603 圆圈报数(II) | 0 | 0 | (无) |
604 圆圈报数(III) | 0 | 0 | (无) |
605 折线分割平面 | 0 | 0 | (无) |
606 骨牌 | 0 | 0 | (无) |
607 背包问题 | 0 | 0 | (无) |
608 圆圈报数(II)(输出第几个出队的人) | 0 | 0 | (无) |
609 斐波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
610 友好城市 | 0 | 0 | (无) |
611 合唱队形 | 0 | 0 | (无) |
612 机器分配 | 0 | 0 | (无) |
613 2^k进制数 | 0 | 0 | (无) |
614 平面直线交点问题 | 0 | 0 | (无) |
615 王小二切饼 | 0 | 0 | (无) |
616 彼岸 | 0 | 0 | (无) |
617 找规律(斐波那契数列) | 0 | 0 | (无) |
618 松鼠吃果子 | 0 | 0 | (无) |
619 过河卒 | 0 | 0 | (无) |
620 数的计算 | 0 | 0 | (无) |
621 求N!的值(递归) | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 递归算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
622 斐波那契数列(Fibonacci) [1*+] 递归 | 0 | 0 | (无) |
623 切矩形(无数据) [2*] | 0 | 0 | (无) |
624 汉诺塔I | 0 | 0 | (无) |
625 汉诺塔III | 0 | 0 | (无) |
626 汉诺塔II | 0 | 0 | (无) |
627 圆圈报数(II) | 0 | 0 | (无) |
628 圆圈报数(III) | 0 | 0 | (无) |
629 折线分割平面 | 0 | 0 | (无) |
630 青蛙过河 | 0 | 0 | (无) |
631 背包问题 | 0 | 0 | (无) |
632 序列树 | 0 | 0 | (无) |
633 圆圈报数(II)(输出第几个出队的人) | 0 | 0 | (无) |
634 斐波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
635 背包问题 | 0 | 0 | (无) |
636 斐波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
637 【设计型】第7章:函数7.7(3) 递归法求最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
638 求N!的值(递归) | 0 | 0 | (无) |
639 一元三次方程求解 | 0 | 0 | (无) |
640 【基础】进制转换 | 0 | 0 | (无) |
章节 10. 搜索与回溯算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
641 堆积木 | 0 | 0 | (无) |
642 彩票 | 0 | 0 | (无) |
643 马的移动 | 0 | 0 | (无) |
644 红与黑 | 0 | 0 | (无) |
645 棋盘问题 | 0 | 0 | (无) |
646 非常可乐 | 0 | 0 | (无) |
647 Tempter of the bone | 0 | 0 | (无) |
648 汉诺塔III | 0 | 0 | (无) |
649 Oil Deposit | 0 | 0 | (无) |
650 Maze Problem | 0 | 0 | (无) |
651 翻木板 | 0 | 0 | (无) |
652 【搜索基础】组合的输出 | 0 | 0 | (无) |
653 安全逃离 | 0 | 0 | (无) |
654 火柴棒等式 | 0 | 0 | (无) |
655 N皇后问题 | 0 | 0 | (无) |
656 选数 | 0 | 0 | (无) |
657 The song of Ice and Fire | 0 | 0 | (无) |
658 古希腊之争(二) | 0 | 0 | (无) |
659 破坏 | 0 | 0 | (无) |
660 war | 0 | 0 | (无) |
661 八数码 | 0 | 0 | (无) |
662 火柴棒等式 | 0 | 0 | (无) |
663 选数 | 0 | 0 | (无) |
664 全排列问题 | 0 | 0 | (无) |
665 组合的输出 | 0 | 0 | (无) |
666 自然数的拆分问题 | 0 | 0 | (无) |
667 【搜索与回溯】全排列问题 | 0 | 0 | (无) |
668 【搜索与回溯】组合的输出 | 0 | 0 | (无) |
669 【搜索与回溯】N皇后问题 | 0 | 0 | (无) |
670 【搜索与回溯】有重复元素的排列问题 | 0 | 0 | (无) |
671 【搜索与回溯】子集和问题 | 0 | 0 | (无) |
672 【搜索与回溯】工作分配问题 | 0 | 0 | (无) |
673 【搜索与回溯】装载问题 | 0 | 0 | (无) |
674 【搜索与回溯】部落卫队 | 0 | 0 | (无) |
675 【搜索与回溯】最佳调度问题 | 0 | 0 | (无) |
676 【搜索与回溯】图的m着色问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. 贪心算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
677 出租车费 | 0 | 0 | (无) |
678 木棒 | 0 | 0 | (无) |
679 Repair the Wall | 0 | 0 | (无) |
680 FatMouse's Trade | 0 | 0 | (无) |
681 迷瘴 | 0 | 0 | (无) |
682 纪念品分组 | 0 | 0 | (无) |
683 任务调度 X (无数据) | 0 | 0 | (无) |
684 射击竞赛 X (无数据) | 0 | 0 | (无) |
685 最小差距 X (无数据) | 0 | 0 | (无) |
686 阶乘之和 | 0 | 0 | (无) |
687 过河问题 | 0 | 0 | (无) |
688 独木舟上的旅行 | 0 | 0 | (无) |
689 解密类游戏--删除数字 | 0 | 0 | (无) |
690 Dinner | 0 | 0 | (无) |
691 寻找最大数 | 0 | 0 | (无) |
692 Color the fence | 0 | 0 | (无) |
693 Haffman编码 | 0 | 0 | (无) |
694 喷水装置(一) | 0 | 0 | (无) |
695 配对 | 2 | 2 | 10 |
696 排座椅 | 0 | 0 | (无) |
697 寻找最大数 | 0 | 0 | (无) |
698 Greedy Mouse | 0 | 0 | (无) |
699 BUYING FEED | 0 | 0 | (无) |
700 +-字符串 | 0 | 0 | (无) |
701 寻找最大数 | 0 | 0 | (无) |
702 Packets | 0 | 0 | (无) |
703 疯牛 | 0 | 0 | (无) |
704 Yougth的最大化 | 0 | 0 | (无) |
705 会场安排问题 | 0 | 0 | (无) |
706 喷水装置(二) | 0 | 0 | (无) |
707 SF | 0 | 0 | (无) |
708 纪念品分组 | 0 | 0 | (无) |
709 合并果子 | 0 | 0 | (无) |
710 美元汇率 | 0 | 0 | (无) |
711 运输 | 0 | 0 | (无) |
712 营养膳食 | 0 | 0 | (无) |
713 均分纸牌 | 0 | 0 | (无) |
714 删数问题 | 0 | 0 | (无) |
715 删数问题 | 0 | 0 | (无) |
716 删数问题 | 0 | 0 | (无) |
717 小猴子的难题(一) | 0 | 0 | (无) |
718 合并果子 | 0 | 0 | (无) |
719 纪念品分组 | 0 | 0 | (无) |
720 守望者的逃离 | 0 | 0 | (无) |
721 排座椅 | 0 | 0 | (无) |
722 导弹拦截 | 0 | 0 | (无) |
723 接水问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. 分治算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
724 麦森数 | 0 | 0 | (无) |
725 取余运算 | 0 | 0 | (无) |
726 麦森数 | 0 | 0 | (无) |
727 黑白棋子的移动 | 0 | 0 | (无) |
728 棋盘覆盖 | 0 | 0 | (无) |
729 最小圈 | 0 | 0 | (无) |
730 bucket | 0 | 0 | (无) |
731 旅行家的预算 | 0 | 0 | (无) |
732 取余运算 | 0 | 0 | (无) |
733 一元三次方程求解 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. 广度优先搜索算法(宽搜)
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
734 算法7-6:图的遍历——广度优先搜索 | 0 | 0 | (无) |
735 硬币翻转 | 0 | 0 | (无) |
736 最小转弯QAQ | 0 | 0 | (无) |
737 奇怪的电梯 | 0 | 0 | (无) |
738 【宽搜入门】8数码难题 | 0 | 0 | (无) |
739 细胞 | 0 | 0 | (无) |
740 硬币翻转 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 动态规划
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
741 拔河 | 0 | 0 | (无) |
742 分梨 | 0 | 0 | (无) |
743 最长公共子序列 | 0 | 0 | (无) |
744 猴子与香蕉 | 0 | 0 | (无) |
745 搬寝室 | 0 | 0 | (无) |
746 Piggy-Bank | 0 | 0 | (无) |
747 珍惜现在,感恩生活 | 0 | 0 | (无) |
748 Greedy Tino | 0 | 0 | (无) |
749 数字三角形 | 1 | 1 | 10 |
750 最长上升子序列4 | 0 | 0 | (无) |
751 装箱问题 | 0 | 0 | (无) |
752 传纸条 | 0 | 0 | (无) |
753 乌龟棋 | 0 | 0 | (无) |
754 合唱队形 | 0 | 0 | (无) |
755 麦香牛肉 | 0 | 0 | (无) |
756 滑雪 | 0 | 0 | (无) |
757 砝码称重 | 0 | 0 | (无) |
758 导弹拦截 | 0 | 0 | (无) |
759 Edit | 0 | 0 | (无) |
760 顺序对齐 | 0 | 0 | (无) |
761 任务安排 | 0 | 0 | (无) |
762 摆花 | 0 | 0 | (无) |
763 积木城堡 | 0 | 0 | (无) |
764 书的复制 | 0 | 0 | (无) |
765 筷子 | 0 | 0 | (无) |
766 护卫队 | 0 | 0 | (无) |
767 胖男孩 | 0 | 0 | (无) |
768 相似基因 | 0 | 0 | (无) |
769 递增序列 | 0 | 0 | (无) |
770 奇怪的电梯 | 0 | 0 | (无) |
771 POWER | 0 | 0 | (无) |
772 0-1 背包问题(动态规划) | 0 | 0 | (无) |
773 完全背包 | 0 | 0 | (无) |
774 zb的生日 | 0 | 0 | (无) |
775 股票买卖 | 0 | 0 | (无) |
776 最长公共子序列 | 0 | 0 | (无) |
777 机器分配 | 0 | 0 | (无) |
778 单调递增子序列 | 0 | 0 | (无) |
779 矩形嵌套 | 0 | 0 | (无) |
780 心急的C小加 | 0 | 0 | (无) |
781 子串和再续 | 0 | 0 | (无) |
782 潜水员 | 0 | 0 | (无) |
783 分组背包 | 0 | 0 | (无) |
784 货币系统 | 0 | 0 | (无) |
785 采药 | 0 | 0 | (无) |
786 砝码称重 | 0 | 0 | (无) |
787 装箱问题 | 0 | 0 | (无) |
788 开心的金明 | 0 | 0 | (无) |
789 NASA的食物计划 | 0 | 0 | (无) |
790 硬币找零 | 0 | 0 | (无) |
791 Splits the string | 0 | 0 | (无) |
792 整数划分(四) | 0 | 0 | (无) |
793 苹果 | 0 | 0 | (无) |
794 VF | 0 | 0 | (无) |
795 01串 | 0 | 0 | (无) |
796 拦截导弹 | 0 | 0 | (无) |
797 超级台阶 | 0 | 0 | (无) |
798 最长公共子序列 | 0 | 0 | (无) |
799 邮局 | 0 | 0 | (无) |
800 石子称量 | 0 | 0 | (无) |
801 挖地雷 | 0 | 0 | (无) |
802 合唱队形 | 0 | 0 | (无) |
803 过河卒 | 0 | 0 | (无) |
804 友好城市 | 0 | 0 | (无) |
805 机器分配 | 0 | 0 | (无) |
806 友好城市 | 0 | 0 | (无) |
807 合唱队形 | 0 | 0 | (无) |
808 机器分配 | 0 | 0 | (无) |
809 砝码称重 | 0 | 0 | (无) |
810 装箱问题 | 0 | 0 | (无) |
811 魔族密码 | 0 | 0 | (无) |
812 最长前缀 | 0 | 0 | (无) |
813 [HAOI2010]最长公共子序列 | 0 | 0 | (无) |
814 对抗赛 | 0 | 0 | (无) |
815 护卫队 | 0 | 0 | (无) |
816 数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
817 能量项链 | 0 | 0 | (无) |
818 传纸条 | 0 | 0 | (无) |
819 筷子 | 0 | 0 | (无) |
820 垃圾陷阱 | 0 | 0 | (无) |
821 守望者的逃离 | 0 | 0 | (无) |
822 矩阵取数游戏 | 0 | 0 | (无) |
823 乘积最大 | 0 | 0 | (无) |
824 编辑距离 | 0 | 0 | (无) |
825 方格取数 | 0 | 0 | (无) |
826 低价购买 | 0 | 0 | (无) |
827 橱窗布置 | 0 | 0 | (无) |
828 滑雪 | 0 | 0 | (无) |
829 科技庄园 | 0 | 0 | (无) |
830 分组背包 | 0 | 0 | (无) |
831 积木城堡 | 0 | 0 | (无) |
832 整数划分 | 0 | 0 | (无) |
833 能量项链 | 0 | 0 | (无) |
834 多边形 | 0 | 0 | (无) |
835 传纸条 | 0 | 0 | (无) |
836 乘积最大 | 0 | 0 | (无) |
837 方格取数 | 0 | 0 | (无) |
838 字符串折叠 | 0 | 0 | (无) |
839 加分二叉树 | 0 | 0 | (无) |
840 二叉苹果树 | 0 | 0 | (无) |
841 选课 | 0 | 0 | (无) |
842 没有上司的舞会 | 0 | 0 | (无) |
843 炮兵阵地 | 0 | 0 | (无) |
844 圣诞树 | 0 | 0 | (无) |
845 software | 0 | 0 | (无) |
846 砝码称重 | 0 | 0 | (无) |
847 装箱问题 | 0 | 0 | (无) |
848 采药 | 0 | 0 | (无) |
849 质数和分解 | 0 | 0 | (无) |
850 字符串折叠 | 0 | 0 | (无) |
851 分糖果 | 0 | 0 | (无) |
852 量取 | 0 | 0 | (无) |
853 偷天换日 | 0 | 0 | (无) |
854 竞赛 | 0 | 0 | (无) |
855 挖地雷 | 0 | 0 | (无) |
856 友好城市 | 0 | 0 | (无) |
857 飞扬的小鸟 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 栈
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
858 出栈合法性 | 0 | 0 | (无) |
859 火车出站 | 0 | 0 | (无) |
860 颠倒栈(栈和队列) | 0 | 0 | (无) |
861 查找最小的k个元素(栈和队列) | 0 | 0 | (无) |
862 在数组中查找两个数之和等于输入的另一个数(栈和队列) | 0 | 0 | (无) |
863 在字符串中查找第一次出现的字符(栈和队列) | 0 | 0 | (无) |
864 栈 | 0 | 0 | (无) |
865 红尘客栈 | 0 | 0 | (无) |
866 表达式的转换 | 0 | 0 | (无) |
867 栈 | 0 | 0 | (无) |
868 双栈排序 | 0 | 0 | (无) |
869 表达式括号匹配 | 0 | 0 | (无) |
870 后缀表达式 | 0 | 0 | (无) |
871 数据结构/栈和队列/迷宫寻宝 | 0 | 0 | (无) |
872 数据结构/栈和队列/迷宫寻宝(软件1、2班) | 0 | 0 | (无) |
873 使用栈实现进制转换 | 0 | 0 | (无) |
874 回文问题 | 0 | 0 | (无) |
875 栈 | 0 | 0 | (无) |
876 表达式括号匹配 | 0 | 0 | (无) |
877 进制转换 | 0 | 0 | (无) |
878 自然数有序拆分 | 0 | 0 | (无) |
879 中缀转后缀 | 0 | 0 | (无) |
880 后缀表达式求值 | 0 | 0 | (无) |
881 中缀表达式求值 | 0 | 0 | (无) |
882 栈实现表达式求值 | 0 | 0 | (无) |
883 蓝桥5:出栈次序 | 0 | 0 | (无) |
884 计算(calc) | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 队列
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
885 C语言-插入队列 | 0 | 0 | (无) |
886 颠倒栈(栈和队列) | 0 | 0 | (无) |
887 查找最小的k个元素(栈和队列) | 0 | 0 | (无) |
888 在数组中查找两个数之和等于输入的另一个数(栈和队列) | 0 | 0 | (无) |
889 在字符串中查找第一次出现的字符(栈和队列) | 0 | 0 | (无) |
890 奇怪的电梯 | 0 | 0 | (无) |
891 产生数 | 0 | 0 | (无) |
892 数据结构/栈和队列/迷宫寻宝 | 0 | 0 | (无) |
893 数据结构/栈和队列/迷宫寻宝(软件1、2班) | 0 | 0 | (无) |
894 队列操作 | 0 | 0 | (无) |
895 机器翻译 | 0 | 0 | (无) |
896 产生数 | 0 | 0 | (无) |
897 周末舞会 | 0 | 0 | (无) |
898 查找细胞 | 0 | 0 | (无) |
899 合并石子 | 0 | 0 | (无) |
章节 17. 树
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
900 复原二叉树 | 0 | 0 | (无) |
901 算法6-1~6-4:二叉链表存储的二叉树 | 0 | 0 | (无) |
902 算法6-5~6-7:线索二叉树 | 0 | 0 | (无) |
903 算法9-9~9-12:平衡二叉树的基本操作 | 0 | 0 | (无) |
904 二叉树 | 0 | 0 | (无) |
905 二叉树遍历2 | 0 | 0 | (无) |
906 二叉树遍历1 | 0 | 0 | (无) |
907 先序遍历二叉树 | 0 | 0 | (无) |
908 后序遍历二叉树 | 0 | 0 | (无) |
909 中序遍历二叉树 | 0 | 0 | (无) |
910 判断完全二叉树 | 0 | 0 | (无) |
911 二叉树好简单 | 0 | 0 | (无) |
912 合并果子 | 0 | 0 | (无) |
913 加分二叉树 | 0 | 0 | (无) |
914 二叉树的遍历 | 0 | 0 | (无) |
915 二叉树问题 | 0 | 0 | (无) |
916 数据结构/二叉树/创建与遍历 | 0 | 0 | (无) |
917 数据结构/二叉树/创建与遍历(软件1、2) | 0 | 0 | (无) |
918 数据结构/二叉树/huffman编码 | 0 | 0 | (无) |
919 加分二叉树 | 0 | 0 | (无) |
920 二叉树的遍历 | 0 | 0 | (无) |
921 二叉树的遍历 | 0 | 0 | (无) |
922 二叉树遍历 | 0 | 0 | (无) |
923 三色二叉树 | 0 | 0 | (无) |
924 小球(drop) | 0 | 0 | (无) |
925 二叉树遍历(flist) | 0 | 0 | (无) |
926 二叉树输出(btout) | 0 | 0 | (无) |
章节 18. 图论算法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
927 仓库的位置 | 0 | 0 | (无) |
928 最爱的城市 | 0 | 0 | (无) |
929 关系推断 | 0 | 0 | (无) |
930 确定排序序列 | 0 | 0 | (无) |
931 产生冠军 | 0 | 0 | (无) |
932 最短路 | 0 | 0 | (无) |
933 Legal or Not | 0 | 0 | (无) |
934 道路规划 | 0 | 0 | (无) |
935 欧拉路 | 0 | 0 | (无) |
936 骑马修栅栏 | 0 | 0 | (无) |
937 牛的旅行 | 0 | 0 | (无) |
938 单词查找树 | 0 | 0 | (无) |
939 医院设置 | 0 | 0 | (无) |
940 二叉树的遍历 | 0 | 0 | (无) |
941 中、后序遍历求前序遍历 | 0 | 0 | (无) |
942 家谱 | 0 | 0 | (无) |
943 亲戚 | 0 | 0 | (无) |
944 局域网 | 0 | 0 | (无) |
945 繁忙的都市 | 0 | 0 | (无) |
946 搭配购买 | 0 | 0 | (无) |
947 香甜的黄油 | 0 | 0 | (无) |
948 最优乘车 | 0 | 0 | (无) |
949 刻录光盘 | 0 | 0 | (无) |
950 北极网络 | 0 | 0 | (无) |
951 Minecraft Maze | 0 | 0 | (无) |
952 Rebellion of robots | 0 | 0 | (无) |
953 聚会 | 0 | 0 | (无) |
954 棋盘覆盖 | 0 | 0 | (无) |
955 c | 0 | 0 | (无) |
956 卡片 | 0 | 0 | (无) |
957 sightsee | 0 | 0 | (无) |
958 layout | 0 | 0 | (无) |
959 十字绣 | 0 | 0 | (无) |
960 社交网络 | 0 | 0 | (无) |
961 鳄鱼 | 0 | 0 | (无) |
962 最小差值生成树 | 0 | 0 | (无) |
963 投票 | 0 | 0 | (无) |
964 散步 | 0 | 0 | (无) |
965 骑马修栅栏 | 0 | 0 | (无) |
966 牛的旅行 | 0 | 0 | (无) |
967 局域网 | 2 | 1 | 10 |
968 繁忙的都市 | 1 | 0 | 10 |
969 烦人的幻灯片(slides) | 1 | 1 | 10 |
970 病毒(virus) | 1 | 1 | 10 |
章节 21. 最小生成树
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
978 算法7-9:最小生成树 | 0 | 0 | (无) |
979 局域网 | 0 | 0 | (无) |
980 繁忙的都市 | 0 | 0 | (无) |
981 最小差值生成树 | 0 | 0 | (无) |
982 局域网 | 0 | 0 | (无) |
983 繁忙的都市 | 0 | 0 | (无) |
章节 22. 最短路问题
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
984 算法7-15:迪杰斯特拉最短路径算法 | 0 | 0 | (无) |
985 最短路径2 | 0 | 0 | (无) |
986 最短路径问题 | 0 | 0 | (无) |
987 最短路 | 0 | 0 | (无) |
988 牛的旅行 | 0 | 0 | (无) |
989 香甜的黄油 | 0 | 0 | (无) |
990 最优乘车 | 0 | 0 | (无) |
991 聚会 | 0 | 0 | (无) |
992 c | 0 | 0 | (无) |
993 sightsee | 0 | 0 | (无) |
994 社交网络 | 0 | 0 | (无) |
995 牛的旅行 | 0 | 0 | (无) |
996 带负权的单源最短路 | 0 | 0 | (无) |
章节 26. 质数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1000 检查一个数是否为质数 | 0 | 0 | (无) |
1001 回文质数 | 0 | 0 | (无) |
1002 特殊的质数肋骨 | 0 | 0 | (无) |
1003 质数大家都很熟 | 0 | 0 | (无) |
1004 质数和分解 | 0 | 0 | (无) |
1005 质数 | 0 | 0 | (无) |
1006 质数统计 | 0 | 0 | (无) |
章节 27. 约数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1007 最大公约数2 | 0 | 0 | (无) |
1008 求最大公约数和最小公倍数 | 0 | 0 | (无) |
1009 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 | 0 | (无) |
1010 【入门】求两个自然数M和N的最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
1011 约数研究 | 0 | 0 | (无) |
1012 求最大公约数和最小公倍数 | 0 | 0 | (无) |
1013 约数之和 | 0 | 0 | (无) |
1014 求两个自然数最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
1015 【设计型】第7章:函数7.7(1) 穷举法求最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
1016 【设计型】第7章:函数7.7(2) 欧几里得算法求最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
1017 【设计型】第7章:函数7.7(3) 递归法求最大公约数 | 3 | 1 | 10 |
1018 求最大公约数和最小公倍数 | 0 | 0 | (无) |
1019 约数之和 | 0 | 0 | (无) |
1020 最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
1021 最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
1022 公约数 | 0 | 0 | (无) |
1023 最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
1024 约数研究 | 0 | 0 | (无) |
1025 约数和 | 0 | 0 | (无) |
1026 最大公约数和最小公倍数问题 | 0 | 0 | (无) |
1027 约数研究 | 0 | 0 | (无) |
1028 习题7-1.1 求最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
1029 最大公约数和最小公倍数 | 0 | 0 | (无) |
1030 第六章:函数的使用《练习5:求最大公约数gcd》 | 0 | 0 | (无) |
1031 最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
1032 4.15 计算最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 2
- 创建人