#AT21. Grouping
Grouping
[U] Grouping(dp_u)
来源: AtCoder Educational DP Contest - Problem U 原题时限:2 秒 / 内存:1024 MB
题目描述
有 只兔子,编号为 。
对于每对 (),兔子 与兔子 的契合度由整数 描述。其中对每个 有 ,且对任意 有 。
太郎要把这 只兔子分成若干组,每只兔子恰好属于一组。分组完成后,对于每对 ,若兔子 与兔子 在同一组,则太郎获得 分。
求太郎能获得的总分的最大值。
输入格式
输入由标准输入按以下格式给出:
N
a_{1,1} a_{1,2} \ldots a_{1,N}
:
a_{N,1} a_{N,2} \ldots a_{N,N}
输出格式
输出总分的最大值。
数据范围
- 输入中的所有值均为整数。
样例 1
输入:
3
0 10 20
10 0 -100
20 -100 0
输出:
20
样例 2
输入:
2
0 -10
-10 0
输出:
0
样例 3
输入:
4
0 1000000000 1000000000 1000000000
1000000000 0 1000000000 1000000000
1000000000 1000000000 0 -1
1000000000 1000000000 -1 0
输出:
4999999999
样例 4
输入:
16
0 5 -4 -5 -8 -4 7 2 -4 0 7 0 2 -3 7 7
5 0 8 -9 3 5 2 -7 2 -7 0 -1 -4 1 -1 9
-4 8 0 -9 8 9 3 1 4 9 6 6 -6 1 8 9
-5 -9 -9 0 -7 6 4 -1 9 -3 -5 0 1 2 -4 1
-8 3 8 -7 0 -5 -9 9 1 -9 -6 -3 -8 3 4 3
-4 5 9 6 -5 0 -6 1 -2 2 0 -5 -2 3 1 2
7 2 3 4 -9 -6 0 -2 -2 -9 -3 9 -2 9 2 -5
2 -7 1 -1 9 1 -2 0 -6 0 -6 6 4 -1 -7 8
-4 2 4 9 1 -2 -2 -6 0 8 -6 -2 -4 8 7 7
0 -7 9 -3 -9 2 -9 0 8 0 0 1 -3 3 -6 -6
7 0 6 -5 -6 0 -3 -6 -6 0 0 5 7 -1 -5 3
0 -1 6 0 -3 -5 9 6 -2 1 5 0 -2 7 -8 0
2 -4 -6 1 -8 -2 -2 4 -4 -3 7 -2 0 -9 7 1
-3 1 1 2 3 3 9 -1 8 3 -1 7 -9 0 -6 -8
7 -1 8 -4 4 1 2 -7 7 -6 -5 -8 7 -6 0 -9
7 9 9 1 3 2 -5 8 7 -6 3 0 1 -8 -9 0
输出:
132